7-kúndik boljam
Qazaqstan

| Qalalar | Qubylys | Aýa temperatýrasy | |
|---|---|---|---|
| Almaty | 0...1 °C | ||
| Aqtaý | 4...6 °C | ||
| Aqtóbe | 1...2 °C | ||
| Atyraý | 1...4 °C | ||
| Baıqońyr | -1...5 °C | ||
| Ekibastýz | -5...0 °C | ||
| Jezqazǵan | 1...5 °C | ||
| Kókshetaý | -3...0 °C | ||
| Nur-Sultan | -3...2 °C | ||
| Oral | 1...3 °C | ||
| Pavlodar | -2...1 °C | ||
| Petropavl | -4...0 °C | ||
| Qaraǵandy | 1...4 °C | ||
| Qostanaı | -1...1 °C | ||
| Qyzylorda | 2...12 °C | ||
| Semeı | -3...3 °C | ||
| Shymkent | 8...17 °C | ||
| Taldyqorǵan | -3...7 °C | ||
| Taraz | 7...16 °C | ||
| Temirtaý | -6...-1 °C | ||
| Túrkistan | 8...15 °C | ||
| Óskemen | -4...4 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Baılanystar: info5@qalalar.com